Sirius Gen.3
| Technology | Cylindrical Supercaps |
| Cell Capacity | 3.1Wh |
| Nominal Cell Voltage | 2.4V dc |
| Cell Voltage Range | 2.2V dc – 2.7V dc |
| Casing Material | Aluminum / GI Powdered |
| Terminal Connector | Anderson Connector/ F08 Terminals |
| Circiut Breaker | Miniature Circuit Breaker |
| Reverse Voltage Protection | No |
| Communication Connectivity | USB Port |
| Display | 16×2 LCD Screen |
| Terminal Controller | SSR or Contractor |
| SSR Voltage | 100V dc |
| Module Recovery | Manual |
| SD Card | Internal |
| Mechanical Vibration Resistance | Vulnerable |
Categories Alternative Energy, Sirius, Supercapacitors