Sirius Gen.4
| Technology | Prismatic (Pouch) Supercars |
| Cell Capacity | 75Wh |
| Nominal Cell Voltage | 2.4V dc |
| Cell Voltage Range | 1.5V dc – 2.8V dc |
| Casing Material | GI Powdered |
| Terminal Connector | HVIL Connectors |
| Circiut Breaker | Mechanical Actuated Circuit Breaker |
| Reverse Voltage Protection | Yes |
| Communication Connectivity | USB Port, Wi-Fi, Canbus, Bluetooth |
| Display | 16×2 OLCD Screen |
| Terminal Controller | SSR or Mechanical Actuated Circuit Breaker |
| SSR Voltage | 650V dc |
| Module Recovery | Automatic |
| SD Card | External |
| Mechanical Vibration Resistance | Durable |
Categories Alternative Energy, Sirius, Supercapacitors